Натяжні стелі.
Натяжні стелі – це не тільки найшвидший спосіб стельової обробки, але і унікальні дизайнерські можливості, якими не може похвалитися жоден вид існуючих покриттів.
Можливий дизайн стель у вітальні можна подивитися тут.
Можливий дизайн стель у спальній можна подивитися тут.
Колірна гамма
Колірна гамма, представлена компанією «EUROPOTOLOK», дозволяє задовольнити найвишуканіші смаки будь-якого дизайнера, однак комп'ютер не може передати насиченості і яскравості кольору.
На різних екранах колірна гама виглядає по різному.
При вимірі вашої стелі, замірник надасть Вам повний каталог кольорів і фактур, порадить, що саме підходить під дизайн Вашого приміщення і вибере найбільш оптимальний варіант.
Прайс-лист монтажу натяжних стельових систем.
Ціна вказана за метр кв. з урахуванням матеріалу і монтажу стелі.
Площа | Вартість 1 м. кв. з урахуванням монтажу, грн | |||
Бельгія «Polyplast» до 200см Китай «MSD» До 320 см |
Німеччина Лак, мат «Pongs» До 180 см |
Китай «MSD» 400-500 см |
Ексклюзив, металік, перламутр, gold, silver До 320 см |
|
1 | 550 | 715 | 580 | 600 |
2 | 470 | 650 | 500 | 520 |
3 | 420 | 600 | 450 | 470 |
4 | 350 | 500 | 380 | 400 |
5 | 330 | 450 | 360 | 380 |
6 | 310 | 430 | 340 | 360 |
7 | 270 | 400 | 300 | 320 |
8 | 240 | 380 | 270 | 290 |
9 | 220 | 370 | 250 | 270 |
10 | 210 | 360 | 240 | 260 |
11 | 200 | 350 | 230 | 250 |
12 | 190 | 340 | 220 | 240 |
13 | 180 | 330 | 210 | 230 |
14 | 180 | 320 | 210 | 230 |
15 | 175 | 310 | 205 | 225 |
16 | 175 | 300 | 205 | 225 |
17 | 170 | 290 | 200 | 220 |
18 | 170 | 280 | 200 | 220 |
19 | 170 | 270 | 200 | 220 |
20 | 170 | 250 | 200 | 220 |
Від 40 до 59 м. кв | 200 | 350 | 230 | 250 |
Від 60 до 79 м. кв | 190 | 325 | 215 | 240 |
Понад 80 м. кв | 180 | 300 | 200 | 230 |
Додаткові роботи
Найменування робіт | Вартість, грн |
Кут стелі (4шт безкоштовно) /шт/ | 25 |
Криволінійна ділянка /м. пог/ | 70 |
Внутрішній виріз /м. пог/ | 70 |
Центрування, або заданий розташування шва /%/ | 10 |
Комбінація кольору по прямой /%/ | 10 |
Обвід труби діаметром до 50 мм /шт/ | 50 |
Профіль алюмінієвий стіновий /м. пог/ кратно 2,5 м | 20 |
Профіль ПВХ /м. пог/ (за замовчуванням безкоштовно) | - |
Профіль універсальний /м. пог/ кратно 2,5 м | 50 |
Профіль стельовий /м. пог/кратно 2,5 м | 50 |
Профіль сепараційні /м. пог/ кратно 2,5 м | 80 |
Профіль «Ширяючий стеля» /м. пог/ кратно 2,5 м | 200 |
Криволінійний шов /м. пог/ | 250 |
Маскувальна вставка біла /м. пог/ кратно 1м. пог | 25 |
Маскувальна кольорова вставка /м. пог/ кратно 1м. пог | 50 |
Декоративний шнур /м. пог/ кратно 1 м. пог | 70 |
Установка вентиляційної шахти /шт/ | 100 |
Установка закладного елемента під люстру /шт/ діаметр до 200 мм | 70 |
Установка закладного елемента під вбудований світильник, коло, діаметр до 100 мм /шт/ |
50 |
Установка закладного елемента під вбудований світильник, коло, діаметр понад 120 мм /шт/ |
100 |
Установка закладного елемента під квадратний світильник розміром до 140×140 мм /шт/ |
150 |
Установка закладного елемента під квадратний світильник розміром від 140х140 мм до 200х200 мм /шт/ |
200 |
Установка карниза на натяжна стеля /м. пог/ | 100 |
Виготовлення ніші для прихованого карниза з використанням універсального профілю /м. пог/ | 150 |
Перехід на багаторівневому стелі /м. пог/ | 350 |
Фотодрук повна заливка /м. кв/ | 400 |
Фотодрук часткова заливка /м. кв/ | 500 |
Кріплення профілю з керамограніту/кахлю /м. пог/ | 200/50 |
Виконання робіт на висоті понад 350 см /%/ не менше 500гр | 10 |
- прайс-лист дійсний з 03.10.2017 р.